- Nouveau

Référence: FREE_ZERO
Marque: STAMINA FITNESS
La manique Zéro free vous permet d'avoir une excellente prise en mains sur tout types de supports: les barres, anneaux etc...
Référence: C104482
Marque: FOODSPRING
Cookies protéinés Ce cookie est fait d'ingrédients végétale avec du sel de mer saveur caramel et avec édulcolorants
Marque: STAMINA FITNESS
Le sac Stamina Fitness est destiné a ceux qui veulent un sac qui permet de ranger, d'organiser tous les accessoires pour la pratique du CrossFit©. D'une conceptions robuste, il vous accompagnera pendant de nombreuses années à l'entrainement, comme en compétition. Aucun détail, n'a été laissé au hasard !
Marque: STAMINA FITNESS
Manique free Hydrid : Idéal pour les barres rugueuses et lisses. Adhérence fantastique sans magnésie. Maintient des performances élevées sur les barres sales ou mouillées. Excellents aussi pour les anneaux. Conçu en Italie.
Référence: LOCRAMEUR
Marque: Concept 2
Location RAMEUR CONCEPT 2 Offrez-vous ce rameur d'intérieur le temps d'un instant en location exclusivement dans votre boutique Maison du Running !1 semaine, 1 mois ou même 3 mois, vous avez le choix de l'expérimenter le temps que vous souhaitez. Un chèque de caution de sa valeur d'achat vous sera demandé à sa réception et vous sera restitué lors de...
Référence: SK265367
Marque: Saucony
SAUCONY PEREGRINE 11 SHIELD VIZI Robuste et polyvalente, la Peregrine Shield 11 de Saucony est une basket polyvalente. Imperméable, elle saura accompagner votre enfant dans tous ses périples !
Paiement sécurisé
Noir avec fond de boîtier en titane Gray et bracelet en nylon ComfortFit noir
Dans l'emballage :
Garanties sécurité
Politique de livraison
Politique retours
Vous Allez Adorer | |
---|---|
ANALYSE ET SCORE DE SOMMEIL | Oui |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE (MODE MONTRE CONNECTÉE) | Jusqu'à 8 jours |
FOND CARTOGRAPHIQUE INTÉGRÉ | Oui |
OXYMÈTRE DE POULS | Oui (contrôle ponctuel et acclimatation facultative toute la journée et en sommeil) |
APPLICATION GARMIN ECG | non |
LAMPE TORCHE LED | Oui |
GARMIN PAY™ | Oui |
GPS MULTI-BANDES | non |
STOCKAGE DE LA MUSIQUE | Oui |
APPELS DEPUIS LA MONTRE ET SAISIE VOCALE DES SMS | Oui |
PRÉPARATION À L'ENTRAÎNEMENT | Oui |
STATUT D'ENTRAÎNEMENT | Oui |
TYPE D'AFFICHAGE DE LA MONTRE | AMOLED (mode activé en permanence en option) |
VERRE SOLAIRE | non |
ECRAN TACTILE | Oui |
RÉSISTANCE À L'EAU | 5 ATM, natation |
MODE FAUTEUIL ROULANT | non |
Général | |
---|---|
BRACELET | Nylon |
MATÉRIAU DU VERRE | Sapphire |
MATÉRIAU DU BOÎTIER | Polymère renforcé avec fond de boîtier en titane |
BRACELETS À DÉGAGEMENT RAPIDE | Oui |
TAILLE DU BOÎTIER, LA X LO X HA | 41 x 46 x 7,9 mm |
POIDS | 34 g (40 g avec bracelet ComfortFit) |
BOUTONS INDUCTIFS ÉTANCHES | non |
MICROPHONE/HAUT-PARLEUR INTÉGRÉS | Oui |
FORMAT D'AFFICHAGE (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 51,2 mm (2″) de diagonale ; surface d'affichage de 1304 mm2 |
DÉFINITION D'ÉCRAN (LARGEUR PAR HAUTEUR) | 448 x 486 pixels |
ECRAN COULEUR | Oui |
OPTION GRANDE POLICE | Oui |
TYPE DE BATTERIE | Lithium-ion |
AUTONOMIE DE LA BATTERIE | Mode montre connectée : jusqu'à 8 jours (2 jours avec l'écran activé en permanence) Mode montre connectée avec économie d'énergie : jusqu'à 11 jours Mode GNSS, GPS seul : jusqu'à 16 heures Mode GNSS, tous les systèmes : jusqu'à 14 heures Mode GNSS, tous les systèmes de localisation avec musique : jusqu'à 7 heures |
MÉTHODE DE RECHARGE | Chargeur à fiche Garmin |
MÉMOIRE/HISTORIQUE | 32 Go |
Fonctions De L'horloge | |
---|---|
HEURE/DATE | yes |
SYNCHRONISATION DE L'HEURE AVEC LE GPS | Oui |
HEURE D'ÉTÉ AUTOMATIQUE | Oui |
RÉVEIL | Oui |
MINUTEUR | Oui |
CHRONOMÈTRE | Oui |
CHRONOGRAPHE | non |
ANALOGIQUE | non |
HEURES DE LEVER/COUCHER DU SOLEIL | Oui |
Suivi De La Santé Et Du Bien-Être | |
---|---|
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET (CONTINU, CHAQUE SECONDE) | Oui |
FRÉQUENCE CARDIAQUE AU REPOS | Oui |
ALERTES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE ANORMALE | Oui (haut et bas) |
FRÉQUENCE RESPIRATOIRE | Oui |
ÂGE FITNESS | Oui |
MONITEUR D'ÉNERGIE BODY BATTERY™ | Oui |
NIVEAU DE STRESS | Oui |
RAPPELS DÉTENTE | Oui |
CHRONOMÈTRE DE RELAXATION | Oui |
MÉDITATION | Oui |
EXERCICE DE RESPIRATION | Oui |
SOMMEIL | Oui (avancé) |
COACH DE SOMMEIL | Oui |
DÉTECTION DES SIESTES | Oui |
HYDRATATION | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
SANTÉ FÉMININE | Oui (dans Garmin Connect™ et le widget Connect IQ™ facultatif) |
APERÇU SANTÉ | Oui |
TEMPÉRATURE CUTANÉE | Oui |
CONSEILS SUR LE DÉCALAGE HORAIRE | Oui |
Capteurs | |
---|---|
GPS | Oui |
GLONASS | Oui |
GALILEO | Oui |
QZSS | Oui |
BEIDOU | Oui |
TECHNOLOGIE SATIQ™ | non |
MONITEUR DE FRÉQUENCE CARDIAQUE AU POIGNET GARMIN ELEVATE™ | Oui |
OXYMÈTRE DE POULS POUR L'ACCLIMATATION | Oui |
ALTIMÈTRE BAROMÉTRIQUE | Oui |
COMPAS | Oui |
GYROSCOPE | Oui |
ACCÉLÉROMÈTRE | Oui |
THERMOMÈTRE | Oui |
CAPTEUR DE LUMINOSITÉ AMBIANTE | Oui |
CAPTEUR DE PROFONDEUR | non |
Fonctions Intelligentes Quotidiennes | |
---|---|
CONNECTIVITÉ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
CONNECT IQ™ (CADRANS DE MONTRE, CHAMPS DE DONNÉES, WIDGETS ET APPLICATIONS TÉLÉCHARGEABLES) | Oui |
BOUTIQUE CONNECT IQ™ SUR L'APPAREIL | Oui |
NOTIFICATIONS INTELLIGENTES | Oui |
SMS SANS TÉLÉPHONE | non |
MESSAGE DE RÉPONSE/REFUS D'APPEL AVEC SMS (ANDROID™ SEULEMENT) | Oui |
AFFICHER LES IMAGES DES NOTIFICATIONS SUR LA MONTRE (ANDROID™ UNIQUEMENT) | Oui |
GPS CONNECTÉ | non |
RAPPORT MATINAL | Oui |
CALENDRIER | Oui |
MÉTÉO | Oui |
SYNCHRONISATION DES PARAMÈTRES EN TEMPS RÉEL AVEC L'APPLICATION MOBILE GARMIN CONNECT™ | Oui |
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : MONTRE BASSE CONSOMMATION PERSONNALISABLE | Oui |
FONCTION MUSIQUE | Oui |
PERMET D'ÉCOUTER DE LA MUSIQUE | Oui |
TROUVER MON TÉLÉPHONE | Oui |
FONCTION TROUVER MA MONTRE | Oui |
LOCALISER MON TÉLÉPHONE PENDANT UNE ACTIVITÉ AVEC GPS | Oui |
COMPATIBLE AVEC L'APPLICATION GARMIN MESSENGER | Oui |
TÉLÉCOMMANDE VIRB® | non |
COMMANDES DE HOME TRAINER | Oui |
COMPATIBLE AVEC GARMIN CONNECT™ MOBILE | Oui |
COMPATIBILITÉ AVEC LES SMARTPHONES | iPhone®, Android™ |
ACTIONS | Oui |
PRISE EN CHARGE DES APPELS TÉLÉPHONIQUES ET DE L'ASSISTANT VOCAL PAR BLUETOOTH | Oui |
COMMANDE VOCALE | Oui |
MODE ÉCLAIRAGE ROUGE (RED SHIFT) | Oui |
GARMIN SHARE | Oui |
CODE | Oui |
Exercices Et Programmes D'entraînement | |
---|---|
SUGGESTION QUOTIDIENNE D'ENTRAÎNEMENT - COURSE À PIED | Oui |
SUGGESTION QUOTIDIENNE D'ENTRAÎNEMENT - CYCLISME | Oui |
SUGGESTIONS QUOTIDIENNES D'ENTRAÎNEMENTS - MARCHE | non |
GARMIN RUNNING COACH | Oui |
EXPERTS GARMIN RUNNING COACH | Oui |
GARMIN CYCLING COACH | Oui |
GARMIN COACH - PROGRAMMES DE CYCLISME PRÉDÉFINIS POUR LE VÉLO | Oui |
GARMIN COACH - MUSCULATION | Oui |
ENTRAÎNEMENTS CARDIO | Oui |
ENTRAÎNEMENT | Oui |
ENTRAÎNEMENTS HIIT | Oui |
SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT DE YOGA | Oui |
SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT PILATES | Oui |
ENTRAÎNEMENTS POUR LES UTILISATEURS DE FAUTEUILS ROULANTS | non |
ANIMATIONS À L'ÉCRAN | Oui |
AFFICHAGE DES MUSCLES TRAVAILLÉS À L'ENTRAÎNEMENT | Oui |
Profils D'activité | |
---|---|
PROFILS D'ACTIVITÉS SPORTIVES DISPONIBLES | Musculation, HIIT, Cardio, Vélo Elliptique, Step, Montée d'étages, Rameur d'intérieur, Saut à la corde |
MULTISPORTS | Triathlon, Natation/Course à pied |
BIEN-ÊTRE | Marche, Pilates, Yoga, Marche en intérieur, Mobilité, Méditation |
COURSE EN INTÉRIEUR | Course sur tapis, Course sur piste en intérieur, Course virtuelle |
COURSE EN EXTÉRIEUR | Course à pied, Course sur piste en extérieur, Trail Running, Ultrafond, Course d'obstacles, Adventure Racing |
PROFILS D'ACTIVITÉS DE PLEIN AIR DISPONIBLES | Randonnée, Escalade en salle, Escalade sur bloc, Montagne, Chasse, Rucking, Alpinisme, Expédition, Équitation, Golf, Disc Golf, Tir à l'arc |
PROFILS DE CYCLISME DISPONIBLES | Velo, Vélo de route, VTT, Vélo gravel, Trajets quotidiens à vélo, Cyclotourisme, Vélo électrique, VTT électrique, Vélo en Intérieur, Cyclocross, BMX |
PROFILS DE NATATION DISPONIBLES | Natation en piscine, Natation en eau libre |
SUR L'EAU | Stand up paddle, Aviron, Canoë kayak, Pêche, Bateau, Navigation à la voile, Expédition en voilier |
SPORT AUTOMOBILE | Moto sur route, Overlanding, Motocross, Tout terrain, Motoneige |
SPORTS DE RAQUETTE | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tennis de table, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
NEIGE ET HIVER | Ski, Snowboard, Snowboard hors-piste, Ski de fond classique, Ski de fond patineur, Ski de randonnée, Patinage sur glace, Raquette à neige |
PROFILS SPORTIFS | Basket-ball, Volley-ball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Football, Football américain, Lacrosse, Rugby, Ultimate Disc, Cricket, Softball, Baseball |
SUR LE RING | Boxe, Arts martiaux mixtes |
AUTRES PROFILS D'ACTIVITÉ | Roller, Gaming |
Fonctions De Suivi Et De Sécurité | |
---|---|
DÉTECTION DES INCIDENTS PENDANT CERTAINES ACTIVITÉS | Oui |
ALERTE DE DÉTECTION D'INCIDENT SUR LE TÉLÉPHONE POUR LES APPAREILS PORTABLES | Oui |
ASSISTANCE | Oui |
ASSISTANCE PLUS | non |
LIVETRACK | Oui |
MESSAGES DES SPECTATEURS | Oui |
GROUP LIVETRACK | Oui |
PARTAGE D'ÉVÉNEMENT EN TEMPS RÉEL | Oui |
SUIVI DE POSITION | non |
ENTRÉE/SORTIE DE FRONTIÈRE | non |
Fonctions Tactiques | |
---|---|
CALCULATEUR BALISTIQUE | non |
SYSTÈME DE COORDONNÉES DOUBLE | non |
ARRÊT D'URGENCE - (KILL SWITCH) | non |
MODE VISION NOCTURNE | non |
SHOT TIMER | non |
MODE FURTIF | non |
POSITIONS XERO™ | non |
Fonctions Gaming | |
---|---|
ACTIVITÉ DE JEU | Oui |
STR3AMUP! OUTIL PC POUR LE STREAMING DE DONNÉES BIOMÉTRIQUES | non |
COMPATIBLE AVEC L'APPLICATION GAMEON™ | Oui |
Caractéristiques De Plongée | |
---|---|
MODE MONOGAZ | non |
MODE MULTIGAZ | non |
MODE PROFONDIMÈTRE | non |
MODE APNÉE | non |
MODE CHASSE EN APNÉE | non |
APNÉE EN PISCINE | non |
PRISE EN CHARGE DU NITROX | non |
PRISE EN CHARGE DU TRIMIX | non |
RECYCLEUR À CIRCUIT FERMÉ | non |
PRISE EN CHARGE DE SUBWAVE™ | non |
GESTION DE LA PRESSION DE L'AIR | non |
NOMBRE D'ÉMETTEURS PRIS EN CHARGE | non |
GAZ RESTANT EN TEMPS | non |
MESURE DE LA CONSOMMATION DU GAZ | non |
DÉMARRAGE/ARRÊT AUTOMATIQUE DE LA PLONGÉE | non |
INDICATEUR DE VITESSE DE MONTÉE/DESCENTE | non |
RÉGLAGE AUTOMATIQUE DE L'ALTITUDE | non |
MARÉES | non |
ENREGISTRE AUTOMATIQUEMENT LES PLONGÉES ET LES POSITIONS OÙ VOUS REFAITES SURFACE | non |
SYNCHRONISER LE JOURNAL DE PLONGÉE AVEC APPLICATION GARMIN DIVE™ | non |
ÉCRANS DE DONNÉES DE PLONGÉE PERSONNALISÉS | non |
Fonctions Avioniques | |
---|---|
BASE(S) DE DONNÉES MONDIALE(S) DES AÉROPORTS | non |
ALTIMÈTRE AVEC PARAMÈTRE RÉGLABLE DE BAROMÈTRE | non |
COMPAS ÉLECTRONIQUE 3 AXES AVEC INDICATEUR DE SITUATION HORIZONTALE | non |
PLUSIEURS FUSEAUX HORAIRES AVEC L'HEURE UTC | non |
RÉCEPTION SANS FIL DE PLANS DE VOL DEPUIS GARMIN PILOT™ | non |
DONNÉES NEXRAD SUR CARTE DÉFILANTE | non |
CARTE DÉFILANTE AVEC WAYPOINTS D'AVIATION | non |
PAGE D'INFORMATIONS SUR LE WAYPOINT | non |
BASE(S) DE DONNÉES MONDIALE(S) DES NAVAID ET DES INTERSECTIONS | non |
CONNEXT AVIONICS CONNECTIVITY | non |
OXYMÈTRE DE POULS EN VOL | non |
ALERTES POUR L'AVIATION | non |
MÉTÉOGRAMME MOS | non |
MODE D'URGENCE POUR LES ACTIVITÉS DE VOL | non |
CALCULATEUR D'ALTITUDE-DENSITÉ | non |
METAR (METEOROLOGICAL AERODROME REPORT) | non |
TAF (TERMINAL AERODROME FORECAST) | non |
Fonctions Montre Connectée Poids Lourds | |
---|---|
EXERCICES POUR LES CHAUFFEURS POIDS LOURDS | non |
TUTORIELS D'EXERCICES | non |
FONCTION INTUITIVE DE PLANIFICATION DES PAUSES | non |
PROGRAMME DE FIDÉLITÉ TRUCK PLAZA | non |
COMPATIBLE AVEC LES SYSTÈMES DE NAVIGATION DĒZL™ OTR | non |
Fonctions Marines | |
---|---|
ALARME D'ANCRE | non |
LIGNE DE DÉPART VIRTUELLE | non |
COMPTE À REBOURS | non |
MODE ASSISTANCE VIREMENT DE BORD | non |
BAROMÈTRE ET HORAIRE DES MARÉES INTÉGRÉS | non |
COMMANDES DU MOTEUR ÉLECTRIQUE DIRECTEMENT AU POIGNET | non |
Fonctionnalités De Course Automobile | |
---|---|
APPLICATION DE COURSE | non |
CHRONOMÈTRE DE SUIVI | non |
TEMPS DELTA RÉEL | non |
AUTO LAPS INTERMÉDIAIRES | non |
SCORE DE RÉPÉTABILITÉ DU TEMPS CIRCUIT (RTC) | non |
RÉSUMÉ DE LA DERNIÈRE COURSE | non |
CIRCUITS DE COURSE PRÉCHARGÉS | non |
Fonctions De Suivi Des Activités | |
---|---|
COMPTEUR DE PAS | Oui |
SUIVI DES POUSSÉES | non |
ALERTES D'ACTIVITÉ (S'AFFICHE SUR L'APPAREIL APRÈS UNE PÉRIODE D'INACTIVITÉ ; MARCHEZ QUELQUES MINUTES POUR LA RÉINITIALISER) | Oui |
OPTIONS D'ALERTES D'ACTIVITÉ AVEC MOUVEMENTS | Oui |
ALERTE DE CHANGEMENT DE POIDS | non |
OBJECTIF AUTOMATIQUE (INTERPRÈTE VOTRE NIVEAU D'ACTIVITÉ ET DÉFINIT UN OBJECTIF QUOTIDIEN EN NOMBRE DE PAS) | Oui |
CALORIES BRÛLÉES | Oui |
ETAGES GRAVIS | Oui |
DISTANCE PARCOURUE | Oui |
MINUTES INTENSIVES | Oui |
TRUEUP™ | Oui |
MOVE IQ™ | Oui |
APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Oui (application Connect IQ facultative) |
COMPTAGE AUTOMATIQUE DES RÉPÉTITIONS | Oui |
Fonctions D'entraînement, De Planification Et D'analyse | |
---|---|
PAGES DE DONNÉES PERSONNALISABLES | Oui |
PROGRAMMES D'ENTRAÎNEMENT TÉLÉCHARGEABLES | Oui |
GUIDAGE POUR PARCOURS | Oui |
ZONES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
ALARMES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
CALORIES D'APRÈS LA FRÉQUENCE CARDIAQUE | Oui |
POURCENTAGE DE FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE | Oui |
POURCENTAGE DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE DE RÉSERVE | Oui |
AIDE À LA RÉCUPÉRATION | Oui |
FRÉQUENCE CARDIAQUE MAXIMALE AUTOMATIQUE | Oui |
RÉSUMÉ DE WIDGET/WIDGET DE COURSE | Oui |
STATUT VFC (HRV) | Oui |
TEST D'EFFORT D'APRÈS LA VARIABILITÉ DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE (MESURE LA VARIABILITÉ DE VOTRE FRÉQUENCE CARDIAQUE PENDANT 3 MINUTES, POUR VOUS DONNER UNE ESTIMATION DE VOTRE NIVEAU D'EFFORT ; L'ÉCHELLE VA DE 1 À 100, OÙ LES SCORES LES MOINS ÉLEVÉS INDIQUENT UN NIVEAU D'EFFORT BAS) | non |
DIFFUSION DE LA FRÉQUENCE CARDIAQUE (DIFFUSE DES DONNÉES DE FRÉQUENCE CARDIAQUE VIA LE RÉSEAU ANT+™ VERS LES APPAREILS COUPLÉS) | Oui |
FRÉQUENCE RESPIRATOIRE (PENDANT L'EXERCICE) | Yoga, respiration, méditation et tir à l'arc uniquement |
VITESSE ET DISTANCE GPS | Oui |
PROFILS D'ACTIVITÉ PERSONNALISABLES | Oui |
AUTO PAUSE® | Oui |
ENTRAÎNEMENTS FRACTIONNÉS | Oui |
INTERVALLE AMÉLIORÉ (COMPREND DES RÉPÉTITIONS OUVERTES, UNE PAGE DE DONNÉES SUR LES INTERVALLES, UN ÉCRAN DE REPOS ET LA DÉTECTION AUTOMATIQUE) | Oui |
ENTRAÎNEMENTS AVANCÉS | Oui |
MODES DE PUISSANCE : PARAMÈTRES DE BATTERIE PERSONNALISABLES PENDANT UNE ACTIVITÉ | Oui |
ALLURE ET DISTANCE DE COURSE HRM | Oui |
AUTO LAP® | Oui |
CIRCUIT MANUEL | Oui |
CALCUL DES TEMPS DE REPOS | Oui |
ALERTES DE CIRCUIT CONFIGURABLES | Oui |
ACCLIMATATION À LA CHALEUR ET À L'ALTITUDE | Oui |
VO2 MAX. (COURSE) | Oui |
VO2 MAX. (COURSE TRAIL) | Oui |
NIVEAU D'ÉNERGIE EN TEMPS RÉEL (STAMINA) | Oui |
SCORE D'ENDURANCE | Oui |
RATIO DE CHARGE | Oui |
CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | Oui |
OBJECTIF DE LA CHARGE D'ENTRAÎNEMENT | Oui |
TRAINING EFFECT | Oui |
TRAINING EFFECT (ANAÉROBIE) | Oui |
BÉNÉFICE PRINCIPAL (ÉTIQUETTES DE TRAINING EFFECT) | Oui |
BÉNÉFICES DE L'ENTRAÎNEMENT | Oui |
TEMPS DE RÉCUPÉRATION AMÉLIORÉ | Oui |
ALERTES PERSONNALISABLES | Oui |
ALERTES VOCALES | Oui |
MULTISPORT AUTO TRANSITION | Oui |
TEMPS FINAL | Oui |
VIRTUAL PARTNER | Oui |
VIRTUAL RACER™ | Oui |
ACTIVITÉS MULTISPORTS AUTOMATIQUES | Oui |
ACTIVITÉS MULTISPORTS MANUELLES | Oui |
GARMIN LIVE SEGMENTS | Oui |
FONCTIONS STRAVA (BALISE, SEGMENTS DYNAMIQUES) | Oui |
GÉNÉRATEUR DE PARCOURS ALLERS-RETOURS (COURSE/CYCLISME) | Oui |
GÉNÉRATEUR D'ITINÉRAIRES POPULAIRES TRENDLINE™ | Oui |
VERROUILLAGE DE L'ÉCRAN TACTILE ET/OU DES BOUTONS | Oui |
RACCOURCIS | non |
DÉFILEMENT AUTOMATIQUE | Oui |
HISTORIQUE DES ACTIVITÉS SUR LA MONTRE | Oui |
PHYSIO TRUEUP | Oui |
STATUTS D'ENTRAÎNEMENT UNIFIÉS | Oui |
Fonctions Pour La Course À Pied | |
---|---|
DISTANCE, DURÉE ET ALLURE BASÉES SUR LE GPS | Oui |
DYNAMIQUES DE COURSE | Oui |
OSCILLATION ET RAPPORT VERTICAUX | Oui |
ÉQUILIBRE ET TEMPS DE CONTACT AU SOL | Oui (avec l'accessoire compatible) |
LONGUEUR DE FOULÉE (TEMPS RÉEL) | Oui |
CADENCE COURSE À PIED (INDIQUE EN TEMPS RÉEL LE NOMBRE DE PAS PAR MINUTE) | Oui |
PUISSANCE DE COURSE | Oui |
ALLURE AJUSTÉE À LA PENTE | Oui |
CONDITION DE PERFORMANCES | Oui |
SEUIL LACTIQUE | Oui |
STRATÉGIES D'ALLURE PACEPRO™ | Oui |
ENTRAÎNEMENTS DE COURSE À PIED | Oui |
SCORE DE MONTÉE | Oui |
ASCENSION AUTOMATIQUE POUR COURSE DE TYPE TRAIL | Oui |
PRÉDICTEUR DE COURSE | Oui |
PRÉDICTEUR DE COURSE EN FONCTION DU PARCOURS ET DE LA MÉTÉO | Oui |
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | Oui |
DÉTECTION DE COURSE/MARCHE/REPOS | Oui |
Fonctions Pour Le Golf | |
---|---|
PRÉCHARGÉ AVEC 43000 PARCOURS DANS LE MONDE ENTIER | Oui |
CALCUL DES DISTANCES JUSQU'AU DÉBUT, AU MILIEU ET À LA FIN DU GREEN | Oui |
CALCUL DES DISTANCES EN YARDS JUSQU'AUX LAYUPS/DOGLEGS | Oui |
MESURE DE LA DISTANCE DE TIR (CALCULE LA DISTANCE EXACTE DES TIRS DE N'IMPORTE QUEL POINT DU PARCOURS) | Automatique |
CARTE DE SCORE NUMÉRIQUE | yes |
CIBLES PERSONNALISÉES | Oui |
SUIVI DES STATISTIQUES (COUPS, PUTTS PAR PARTIE, COUPS ATTEIGNANT LE GREEN ET LE FAIRWAY) | Oui |
GARMIN AUTOSHOT™ | Oui |
CARTE VECTORIELLE COMPLÈTE | Oui |
MISES À JOUR COURSEVIEW AUTOMATIQUES | Oui |
VUE DÉTAILLÉE DU GREEN AVEC POSITIONNEMENT MANUEL DU TROU | Oui |
OBSTACLES ET CIBLES DU PARCOURS | Oui |
PINPOINTER GOLF | Oui |
DISTANCE PLAYSLIKE | Oui |
CIBLAGE TACTILE (TOUCHEZ LA CIBLE SUR L'ÉCRAN POUR VOIR SA DISTANCE DE N'IMPORTE QUEL POINT) | Oui |
SCORE PAR HANDICAP | Oui |
SWINGTEMPO (MESURE LE TEMPO ENTRE LE BACKSWING ET LE DOWNSWING SOUS FORME DE RATIO) | non |
TEMPOTRAINING (DES TONALITÉS EXPRIMENT LE RATIO IDÉAL DE 3:1 ENTRE LE BACKSWING ET LE DOWNSWING) | non |
COMPATIBLE AVEC TRUSWING™ | non |
MINUTEUR/ODOMÈTRE DE PARTIE | Oui |
COMPATIBLE AVEC LE SUIVI AUTOMATIQUE DES CLUBS (ACCESSOIRES REQUIS) | Oui |
COMPATIBLE AVEC LE SUIVI AUTOMATIQUE DES CLUBS CT1 (ACCESSOIRE REQUIS) | non |
DIRECTION ET VITESSE DU VENT (NÉCESSITE UNE CONNEXION À L'APPLICATION DE GOLF) | Oui |
CADDIE VIRTUEL | Oui |
SE COUPLE À L'APPLICATION GARMIN GOLF | Oui |
LÉGAL EN TOURNOI | Oui |
CONTOURS DU GREEN (AVEC ABONNEMENT GARMIN GOLF) | Oui |
Fonctions De Loisirs En Extérieur | |
---|---|
NAVIGATION POINT À POINT | Oui |
FIL D'ARIANE EN TEMPS RÉEL | Oui |
RETOUR AU DÉPART | Oui |
TRACBACK® | Oui |
MODE ULTRATRAC | Oui |
EXPLORER À PROXIMITÉ | Oui |
POINT DE RÉFÉRENCE | non |
SUR MON ITINÉRAIRE | Oui |
NAVIGATION NEXTFORK™ | Oui |
PROFIL D'ALTITUDE | Oui |
DISTANCE À DESTINATION | Oui |
INDICATEUR DE TENDANCE BAROMÉTRIQUE | Oui |
ORIENTATION | non |
PLANIFICATEUR D'ASCENSIONS CLIMBPRO™ | Oui |
VITESSE VERTICALE | Oui |
ASCENSION/DESCENTE TOTALE | Oui |
MINUTEUR DE REPOS (ULTRAFOND UNIQUEMENT) | Oui |
REPOS AUTOMATIQUE | Oui |
PROFIL D'ALTITUDE FUTURE | Oui |
CARTES DES ROUTES ET DES SENTIERS PRÉCHARGÉES | Oui |
CARTES PRÉCHARGÉES DE STATIONS DE SKI | non |
PRISE EN CHARGE DES CARTES TÉLÉCHARGÉES | Oui |
COORDONNÉES GPS | Oui |
VOIR&RALLIER | Oui |
CALCUL DE ZONE | Oui (via Connect IQ™) |
PRÉVISIONS DE PÊCHE | non |
WAYPOINT PROJETÉ | non |
INFORMATIONS LUNE/SOLEIL | Oui |
COMPATIBLE AVEC L'ANÉMOMÈTRE | non |
ACTIVITÉ GPS D'EXPÉDITION | Oui |
MARÉES | non |
RÉSUMÉ DES INFORMATIONS DE MARÉES | non |
Fonctions Pour Le Cyclisme | |
---|---|
PLUSIEURS PROFILS DE VÉLO | non |
ACTIVITÉS (COMPARAISON PAR RAPPORT À D'ANCIENNES ACTIVITÉS) | Oui |
CIRCUIT POUR VÉLO ET PUISSANCE MAXIMALE POUR LE CIRCUIT (AVEC CAPTEUR DE PUISSANCE) | Oui |
COURSE CONTRE UNE ACTIVITÉ | Oui |
ALARME DE TEMPS/DISTANCE (DÉCLENCHE UNE ALARME LORSQUE VOUS ATTEIGNEZ VOTRE OBJECTIF) | Oui |
FTP (SEUIL FONCTIONNEL DE PUISSANCE) | Oui (avec l'accessoire compatible) |
COURBE DE PUISSANCE ET POURCENTAGE DES EXERCICES FTP | Oui |
GARMIN CYCLE MAP (CARTE ROUTIÈRE DES PISTES CYCLABLES) | Oui |
DIFFICULTÉ ET CONSTANCE VTT | Oui |
DYNAMIQUES DE CYCLISME AVANCÉES | Oui |
COMPATIBLE AVEC LES APPAREILS VECTOR™ ET RALLY™ (CAPTEURS DE PUISSANCE) | Oui |
COMPATIBLE AVEC VARIA VISION™ (ÉCRAN POUR LUNETTES) | Oui |
COMPATIBLE AVEC LE RADAR VARIA™ (RADAR ARRIÈRE) | Oui |
COMPATIBLE AVEC LES FEUX VARIA™ | Oui |
PRISE EN CHARGE DU CAPTEUR DE VITESSE ET DE CADENCE (AVEC CAPTEUR) | Oui |
COMPATIBLE AVEC UN CAPTEUR DE PUISSANCE (AFFICHE DES DONNÉES DE PUISSANCE ISSUES DES CAPTEURS DE PUISSANCE COMPATIBLES ANT+™) | Oui |
GUIDE DE PUISSANCE | Oui |
Fonctions Pour La Natation | |
---|---|
MÉTRIQUES DE NAGE EN EAUX LIBRES (DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | Oui |
MÉTRIQUES DE NAGE (LONGUEURS, DISTANCE, ALLURE, NOMBRE/FRÉQUENCE DE MOUVEMENTS, CALORIES) | Oui |
DÉTECTION DU TYPE DE NAGE (LIBRE, DOS, BRASSE, PAPILLON) | Oui |
ENREGISTREMENT DES EXERCICES | Oui |
CHRONOMÈTRE DE REPOS DE BASE (À PARTIR DE 0) | Oui |
MINUTEUR DE REPOS AVEC « RÉPÉTITION ACTIVÉE » | Oui |
REPOS AUTOMATIQUE (NATATION EN PISCINE UNIQUEMENT) | Oui |
